今日常州大口徑焊接鋼管價格|常州焊管行情
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 電話 |
常州 | 焊管 | 720*10 | Q235 | 自產 | 5050/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 426*10 | Q235 | 自產 | 4850/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 299*11 | Q235 | 自產 | 4750/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 530*12 | Q235 | 自產 | 5050/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 279*8 | Q235 | 自產 | 4830/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 351*9 | Q235 | 自產 | 4830/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 426*8 | Q235 | 自產 | 4850/T | - | 13512884888 |
常州 | 焊管 | 508*10 | Q235 | 自產 | 5050/T | - | 13512884888 |
鋼管小知識:直縫鋼管高頻焊接工藝
|