規格 | 材質 | 數量 | 價格 | |||||
無縫鋼管 | 42×8 | 20# | 22 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 45×6 | 20# | 14 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 48×8 | 20# | 85 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 48×9 | 20# | 6 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 50×10 | 20# | 48 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 51×8 | 20# | 58 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 51×6 | 20# | 51 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 51×4 | 20# | 11 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 57×6 | 20# | 12 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 57×8 | 20# | 41 | 面議 | ||||
無縫鋼管 | 57×9 | 20# | 4 | 面議 |
您可能不知道的小知識:流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的尺寸規格(1)
天津無縫鋼管廠主營業務:無縫鋼管價格,無縫鋼管規格表,厚壁無縫鋼管,大口徑無縫鋼管廠,天津無縫鋼管廠
|