材質 | 規格 | 長度 | 重量 | 支數 | 材質 | 規格 | 長度 | 重量 | 支數 |
12Cr1MoV | 16*2.5 | 8000 | 3 | 12Cr1MoV | 89*4.5 | 10000 | 5.626 | 60 | |
12Cr1MoV | 16*3 | 8000 | 5 | 12Cr1MoV | 89*5 | 8000 | 5.054 | 61 | |
12Cr1MoV | 18*3 | 8000 | 3 | 12Cr1MoV | 89*6 | 8000 | 5.1 | 51 | |
12Cr1MoV | 18*4 | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 89*8 | 8000 | 5.34 | 42 | |
12Cr1MoV | 22*4 | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 89*10 | 8000 | 10.13 | 65 | |
12Cr1MoV | 22*5 | 6000 | 1 | 12Cr1MoV | 89*12 | 8000 | 0.55 | 3 | |
12Cr1MoV | 25*3 | 10000 | 1 | 12Cr1MoV | 108*4.5 | 10000 | 5.74 | 50 | |
12Cr1MoV | 28*2.5 | 8000 | 5.03 | 400 | 12Cr1MoV | 108*5 | 8000 | 5.03 | 50 |
12Cr1MoV | 28*3 | 8000 | 5.58 | 400 | 12Cr1MoV | 108*6 | 8000 | 6.03 | 50 |
12Cr1MoV | 28*4 | 8000 | 5 | 264 | 12Cr1MoV | 108*8 | 8000 | 7.891 | 50 |
12Cr1MoV | 30*5 | 6000 | 0.99 | 76 | 12Cr1MoV | 108*10 | 8000 | 5.027 | 26 |
12Cr1MoV厚壁鋼管產品說明
12Cr1MoV合金管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。12Cr1MoV合金管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,12Cr1MoV合金管是一種經濟截面鋼材,廣泛用于制造結構件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等。用12Cr1MoV合金管制造環形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,目前已廣泛用鋼管來制造。12Cr1MoV合金管還是各種常規武器不可缺少的材料,槍管、炮筒等都要鋼管來制造。12Cr1MoV合金管按橫截面積形狀的不同可分為圓管和異型管。由于在周長相等的條件下,圓面積最大,用圓形管可以輸送更多的流體。此外,圓環截面在承受內部或外部徑向壓力時,受力較均勻,因此,絕大多數鋼管是圓管。
您或許還想知道:無縫鋼管規格表/鋼管尺寸規格表
|